Quantcast
Channel: Keverel Chess
Viewing all articles
Browse latest Browse all 493

Exmouth Seniors Congress – 5th & Final day (6th Nov. 2015.)

$
0
0

 Seniors Final Round and Cross Table. 

Bd White     Result Black    
               
1 Everson, Robert J 165 [3½] ½ – ½ Toms, David A 162 [3½]
2 Adaway, William 175 [3] ½ – ½ Norman, Kenneth 184 [3½]
3 Dow, Michael J 110 [3] ½ – ½ Gamble, Raymond 160 [3]
4 Annetts, Ivor S 151 [3] ½ – ½ Smith, Richard J 128 [3]
5 Footner, Andrew F 177 [2½] ½ – ½ Wood, Peter C 141 [3]
               
6 Robertson, Jim 135 [2½] 0 – 1 Kendall, Paul SN 177 [2½]
7 Egan, William J 130 [2½] 0 – 1 Gosling, Brian GE 154 [2½]
8 Smith, Ewart J 140 [2½] 1 – 0 Lucas, Peter 94 [2½]
9 Price, Andrew 160 [2] 1 – 0 Tidy, Norman F 118 [2]
10 Page, Martin C 153 [2] 1 – 0 Dean, Michael J 108 [2]
               
11 Adams, Martyn W 130 [2] ½ – ½ Scowen, Roger S 143 [2]
12 Gordon, Philip L 120 [2] ½ – ½ Sandercock, E Barry 141 [2]
13 Belt, Malcolm 133 [2] 1 – 0 Clapp, Joseph D 118 [2]
14 Harris, William F 133 [2] ½ – ½ Fraser, Alan R 107 [2]
15 Burt, David F 101 [2] 0 – 1 Hunt, Ray K 132 [2]
               
16 Shaddick, John 131 [1½] ½ – ½ Hurn, Robert AJ 124 [2]
17 Sherriff, Alan J 142 [1½] 1 – 0 Waters, Roger G 110 [1½]
18 Errington, Paul T 126 [1½] 1 – 0 Kaye, Mike 92 [1½]
19 Cox, Marian 87 [1½] 0 – 1 Jones, Robert H 118 [1½]
20 Namouk, Omer A 135 [1] 1 – 0 Cox, Reg E 88 [1]
               
21 Leggett, Peter AW 85 [1] ½ – ½ Welch, Hazel 107 [1]
22 Moloney, Tom 70 [1] ½ – ½ Thorpe-Tracey, Stephen F 94 [1]
23 Queen, Andrew R 75 [0] ½ – ½ Purry, Nigel A 98 [½]

 

Pos Name Grade Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 A B C D
1 Everson, Robert J 165 b13+ w29+ b31+ b2= w3= 4 5 897 179
2 Norman, Kenneth I 184 b30+ w17+ b6+ w1= b4= 4 5 938 188
3 Toms, David A 162 w27+ b5= w33+ w14+ b1= 4 5 900 180
                       
4 Adaway, William 175 w34+ b8= w25+ b7= w2= 5 868 174
5 Annetts, Ivor S 151 b19+ w3= w9= b15+ w11= 5 829 166
6 Dow, Michael J 110 b44+ w10+ w2- b29+ w7= 5 771 154
7 Gamble, Raymond J 160 b23+ w14= b37+ w4= b6= 5 825 165
8 Gosling, Brian GE 154 b35+ w4= b14- w18+ b19+ 5 843 169
9 Kendall, Paul SN 177 b10= w36+ b5= w19= b27+ 5 802 160
10 Smith, Ewart J 140 w9= b6- w45+ b25+ w26+ 5 705 141
11 Smith, Richard J 128 b29- w41+ b30+ w23+ b5= 5 763 153
12 Wood, Peter C 141 bye= b34= w21+ w31+ b14= 4 620 155
                       
13 Belt, Malcolm 133 w1- b43+ w26= b33= w32+ 3 5 642 128
14 Footner, Andrew F 177 w28+ b7= w8+ b3- w12= 3 5 808 162
15 Hunt, Ray K 132 b17- w42+ b44+ w5- b31+ 3 5 664 133
16 Page, Martin C 153 w18= b25= w32= b24= w33+ 3 5 653 131
17 Price, Andrew 160 w15+ b2- w24= b32= w36+ 3 5 730 146
                       
18 Adams, Martyn W 130 b16= w21+ bye= b8- w29= 4 557 139
19 Egan, William J 130 w5- b45+ w38+ b9= w8- 5 665 133
20 Errington, Paul T 126 w45= b27= bye= b26- w38+ 4 419 105
21 Fraser, Alan R 107 w46+ b18- b12- w34+ b23= 5 614 123
22 Gordon, Philip L 120 w26- b37- w46+ b43+ w28= 5 509 102
23 Harris, William F 133 w7- b26+ w43+ b11- w21= 5 596 119
24 Hurn, Robert AJ 124 b31- w39+ b17= w16= b35= 5 630 126
25 Jones, Robert H 118 bye+ w16= b4- w10- b37+ 4 488 122
26 Lucas, Peter 94 b22+ w23- b13= w20+ b10- 5 646 129
27 Robertson, Jim 135 b3- w20= b41+ w37+ w9- 5 653 131
28 Sandercock, E Barry 141 b14- w31- b35+ w44+ b22= 5 630 126
29 Scowen, Roger S 143 w11+ b1- w36+ w6- b18= 5 651 130
30 Sherriff, Alan J 142 w2- b33= w11- b45+ w42+ 5 630 126
                       
31 Burt, David F 101 w24+ b28+ w1- b12- w15- 2 5 629 126
32 Clapp, Joseph D 118 b41= w35= b16= w17= b13- 2 5 619 124
33 Dean, Michael J 108 b39+ w30= b3- w13= b16- 2 5 606 121
34 Namouk, Omer A 135 b4- w12= b42= b21- w44+ 2 5 578 116
35 Shaddick, John 131 w8- b32= w28- b46+ w24= 2 5 578 116
36 Tidy, Norman F 118 w38+ b9- b29- w39+ b17- 2 5 586 117
                       
37 Cox, Marian 87 b42= w22+ w7- b27- w25- 5 502 100
38 Kaye, Mike 92 b36- w40+ b19- w42= b20- 5 454 91
39 Leggett, Peter AW 85 w33- b24- w40+ b36- w43= 5 427 85
40 Moloney, Tom 70 w43- b38- b39- bye+ w41= 4 228 57
41 Thorpe-Tracey, S. 94 w32= b11- w27- bye= b40= 4 350 88
42 Waters, Roger G 110A w37= b15- w34= b38= b30- 5 488 98
43 Welch, Hazel 107A b40+ w13- b23- w22- b39= 5 441 88
                       
44 Cox, Reg E 88A w6- b46+ w15- b28- b34- 1 5 419 84
45 Purry, Nigel A 98A b20= w19- b10- w30- b46= 1 5 457 91
                       
46 Queen, Andrew R 75 b21- w44- b22- w35- w45= ½ 5 323 65
Pos Name Grade Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 A B C D
1 Everson, Robert J 165 b13+ w29+ b31+ b2= w3= 4 5 897 179
2 Norman, Kenneth I 184 b30+ w17+ b6+ w1= b4= 4 5 938 188
3 Toms, David A 162 w27+ b5= w33+ w14+ b1= 4 5 900 180
                       
4 Adaway, William 175 w34+ b8= w25+ b7= w2= 5 868 174
5 Annetts, Ivor S 151 b19+ w3= w9= b15+ w11= 5 829 166
6 Dow, Michael J 110 b44+ w10+ w2- b29+ w7= 5 771 154
7 Gamble, Raymond J 160 b23+ w14= b37+ w4= b6= 5 825 165
8 Gosling, Brian GE 154 b35+ w4= b14- w18+ b19+ 5 843 169
9 Kendall, Paul SN 177 b10= w36+ b5= w19= b27+ 5 802 160
10 Smith, Ewart J 140 w9= b6- w45+ b25+ w26+ 5 705 141
11 Smith, Richard J 128 b29- w41+ b30+ w23+ b5= 5 763 153
12 Wood, Peter C 141 bye= b34= w21+ w31+ b14= 4 620 155
                       
13 Belt, Malcolm 133 w1- b43+ w26= b33= w32+ 3 5 642 128
14 Footner, Andrew F 177 w28+ b7= w8+ b3- w12= 3 5 808 162
15 Hunt, Ray K 132 b17- w42+ b44+ w5- b31+ 3 5 664 133
16 Page, Martin C 153 w18= b25= w32= b24= w33+ 3 5 653 131
17 Price, Andrew 160 w15+ b2- w24= b32= w36+ 3 5 730 146
                       
18 Adams, Martyn W 130 b16= w21+ bye= b8- w29= 4 557 139
19 Egan, William J 130 w5- b45+ w38+ b9= w8- 5 665 133
20 Errington, Paul T 126 w45= b27= bye= b26- w38+ 4 419 105
21 Fraser, Alan R 107 w46+ b18- b12- w34+ b23= 5 614 123
22 Gordon, Philip L 120 w26- b37- w46+ b43+ w28= 5 509 102
23 Harris, William F 133 w7- b26+ w43+ b11- w21= 5 596 119
24 Hurn, Robert AJ 124 b31- w39+ b17= w16= b35= 5 630 126
25 Jones, Robert H 118 bye+ w16= b4- w10- b37+ 4 488 122
26 Lucas, Peter 94 b22+ w23- b13= w20+ b10- 5 646 129
27 Robertson, Jim 135 b3- w20= b41+ w37+ w9- 5 653 131
28 Sandercock, E Barry 141 b14- w31- b35+ w44+ b22= 5 630 126
29 Scowen, Roger S 143 w11+ b1- w36+ w6- b18= 5 651 130
30 Sherriff, Alan J 142 w2- b33= w11- b45+ w42+ 5 630 126
                       
31 Burt, David F 101 w24+ b28+ w1- b12- w15- 2 5 629 126
32 Clapp, Joseph D 118 b41= w35= b16= w17= b13- 2 5 619 124
33 Dean, Michael J 108 b39+ w30= b3- w13= b16- 2 5 606 121
34 Namouk, Omer A 135 b4- w12= b42= b21- w44+ 2 5 578 116
35 Shaddick, John 131 w8- b32= w28- b46+ w24= 2 5 578 116
36 Tidy, Norman F 118 w38+ b9- b29- w39+ b17- 2 5 586 117
                       
37 Cox, Marian 87 b42= w22+ w7- b27- w25- 5 502 100
38 Kaye, Mike 92 b36- w40+ b19- w42= b20- 5 454 91
39 Leggett, Peter AW 85 w33- b24- w40+ b36- w43= 5 427 85
40 Moloney, Tom 70 w43- b38- b39- bye+ w41= 4 228 57
41 Thorpe-Tracey, S. 94 w32= b11- w27- bye= b40= 4 350 88
42 Waters, Roger G 110A w37= b15- w34= b38= b30- 5 488 98
43 Welch, Hazel 107A b40+ w13- b23- w22- b39= 5 441 88
                       
44 Cox, Reg E 88A w6- b46+ w15- b28- b34- 1 5 419 84
45 Purry, Nigel A 98A b20= w19- b10- w30- b46= 1 5 457 91
                       
46 Queen, Andrew R 75 b21- w44- b22- w35- w45= ½ 5 323 65

…and the Juniors finished as follows:-

Bd White     Result Black    
               
1 Heppell, Ian N 179 [3] 1 – 0 Brown, Alan M 187 [3]
2 Wells, Jonathan C 182 [3] ½ – ½ McAllan, Ian 159 [3]
3 Page, Mark E 189 [2½] 1 – 0 Dilleigh, Stephen P 187 [2½]
4 Dean, Steve K 164 [2] ½ – ½ Morgan, Jamie 158 [2]
5 Burton, Ronnie 160 [2] 1 – 0 Blencowe, Ian P 134 [2]
               
6 Rogers, David R 140 [1½] 1 – 0 Bartlett, Simon 167 [1½]
7 Roberts, Malcolm A 135 [1½] ½ – ½ Sellwood, Colin 156 [1]

 

Pos Name Grade Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 A B C D
1 Heppell, Ian N 179 w12+ b14+ w4= b2= w5+ 4 5 973 195
                       
2 McAllan, Ian 159 b3+ b5= w13+ w1= b4= 5 1004 201
3 Page, Mark E 189 w2- b15+ w5= b13+ w8+ 5 952 190
4 Wells, Jonathan C 182 b15+ w10+ b1= w8= w2= 5 919 184
                       
5 Brown, Alan M 187 b9+ w2= b3= w6+ b1- 3 5 895 179
6 Burton, Ronnie 160 bye= b7= w14+ b5- w11+ 3 4 691 173
                       
7 Dean, Steve K 164 b11= w6= b10= bye= w9= 4 592 148
8 Dilleigh, Stephen P 187 w14- b12+ w9+ b4= b3- 5 832 166
9 Morgan, Jamie 158 w5- bye+ b8- w10+ b7= 4 628 157
10 Rogers, David R 140 bye+ b4- w7= b9- w13+ 4 619 155
                       
11 Blencowe, Ian P 134 w7= b13- w12= b14+ b6- 2 5 732 146
12 Roberts, Malcolm A 135 b1- w8- b11= bye+ w14= 2 4 540 135
                       
13 Bartlett, Simon 167 bye= w11+ b2- w3- b10- 4 522 131
14 Sellwood, Colin 156 b8+ w1- b6- w11- b12= 5 695 139
                       
15 Halmkin, Peter E 152 w4- w3-       0 2 271 136

…. and the prizewinners were……

Seniors Section: 

                   1st=  Kenneth Norman     (189)                         4pts

                           Robert Everson       (165)        Dartford     4pts

                           David Toms             (162)     Sidmouth     4pts

 Grading prizes: 

 (U-136)      1st   Richard Smith    (128)   Barnstaple     3½ pts 

(U-115)      1st   Michael Dow       (110)  Barnstaple     3½ pts

“Juniors” Section:

                   1st    Ian Heppell       (179)   Wimbledon        4pts 

                   2nd= Mark Page         (189)   Kenilworth          3½ pts  

                          Jonathan Wells (182)   N. Norfolk           3½ pts                                                         

 Grading prize:

 (U-161)      1st  Ian McAllan         (159)  Sidcup                3½ pts

                    2nd Ronnie Burton     (160)   Weymouth          3 pts     

 NB: The prize fund for the Junior Section, which was very strong again this year, has been increased somewhat. 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 493

Trending Articles